常州鑫旺儀表有限公司浮子流量計
產品尺寸/PRODUCT SIZE
LZB-40玻璃轉子流量計
LZB-2~10(W/WB/WF/WBF)
外形尺寸 | A | B | C | D | E | M | N 皮管接嘴 |
LZB-2WB | 24 | 136 | 56 | 22 | <31 | 116 | ø8 |
LZB-3WB | 28 | 136 | 56 | 27.5 | <52 | 116 | ø8 |
LZB-4WB | 28 | 136 | 56 | 27.5 | <52 | 116 | ø8 |
LZB-6WB | 28 | 136 | 56 | 29.5 | <60 | 116 | ø10 |
LZB-10WB | 28 | 160 | 56 | 29.5 | <60 | 140 | ø10 |
注:連接方法有皮管接嘴和金屬管接嘴,安裝孔尺寸均為Φ11.不包括特殊外形及聯結尺寸。
LZB-40玻璃轉子流量計
型號 | 測量范圍 | 精度 | 錐管長度 | 被測流體狀況 | 軟管接嘴 | ||
液體 | 氣體 | 壓力 | 溫度 | ||||
LZB-2WB | 0.4~4ml/min | 6~60mL/min | 4 | 100 | ≤0.2MPa | 0 ~ +60℃ | ø6
|
0.6~6ml/min | 10~100mL/min | ||||||
1~10ml/min | 16~160mL/min | ||||||
1.6~16ml/min | 25~250mL/min | ||||||
LZB-3WB | 2.5~25ml/min | 0.03~0.3L/min | 4 | 100 | ø8 | ||
0.06~0.6L/min | |||||||
0.1~1L/min | |||||||
0.15~1.5L/min | |||||||
LZB-4WB | 16~160ml/min | 0.3~3L/min | 4 | 100 | ø8 | ||
25~250ml/min | 0.6~6L/min | ||||||
LZB-6WB | 0.04~0.4L/min | 0.7~7L/min | 2.5 | 100 | ø10 | ||
0.06~0.6L/min | 1~10L/min | ||||||
0.1~1L/min | 1.5~15L/min | ||||||
LZB-10WB | 0.1~1L/min | 3~30L/min | 2.5 | 120 | ø11 | ||
0.16~1.6L/min | 5~45L/min |
通徑DN4~100主要規格參數
型號 | A | B | L | C | D |
lZB-4 | 170 | 208 | 238 | ø12 | 4035 |
LZB-6 | |||||
LZB-10 | |||||
LZB-15 | ø95 | ø65 | ø470 | ø15 | 4-ø14 |
LZB-25 | ø115 | ø65 | ø470 | ø25 | 4-ø14 |
LZB-40 | ø145 | ø110 | ø570 | ø40 | 4-ø18 |
LZB-50 | ø160 | ø125 | ø570 | ø50 | 4-ø18 |
LZB-80 | ø185 | ø150 | ø660 | ø80 | 4-ø18 |
LZB-100 | ø205 | ø170 | ø660 | ø100 | 4-ø18 |
公稱通徑 | 型號 | 測量范圍 | 錐管長度 | 總長度 | 準確度等級 | 工作壓力 | ||
液體 | 氣體 | LZB | LZB-F | |||||
ø 4 | LZB-4 | 1~10L/h | 16~160L/h | 160 | 238 | 4 | 4 | ≤1.0 |
1.6~16L/h | 25~250L/h | |||||||
2.5~25L/h | 40~400L/h | |||||||
ø 6 | LZB-6 | 2.5~25L/h | 40~400L/h | |||||
4~40L/h | 60~600L/h | |||||||
6~60L/h | 100~1000L/h | |||||||
ø 10 | LZB-10 | 6~60L/h | 100-1000L/h | |||||
10~100L/h | 160~1600L/h | |||||||
16~160L/h | 250~2500L/h | |||||||
ø 15 | LZB-15 | 16~160L/h | 0.25~2.5m3/h | 350 | 470 | 2.5 | ≤0.6 | |
25~250L/h | 0.4~4m3/h | |||||||
40~400L/h | 0.6~6m3/h | |||||||
ø 25 | LZB-25 | 40~400L/h | 1~10m3/h | 2.5 | ||||
60~600L/h | 1.6~16m3/h | |||||||
100~1000L/h | 2.5~25m3/h | |||||||
ø 40 | LZB-40 | 160~1600L/h | 4~40m3/h | 430 | 570 | |||
250~2500L/h | 6~60m3/h | |||||||
ø 50 | LZB-50 | 0.4~4m3/h | 10~100m3/h | 450 | ||||
0.6~6m3/h | ||||||||
1~10m3/h | ||||||||
5~16m3/h | ||||||||
ø 80 | LZB-80 | 1~10m3/h | 50~250m3/h | 500 | 660 | 2.5 | ≤0.4 | |
LZB-80F | 1.6~16m3/h | 80~400m3/h | ||||||
ø 100 | LZB-100 | 5~25m3/h | 120~600m3/h | |||||
8~40m3/h | 200~1000m3/h |
注:LZB玻璃轉子流量計流量計可帶報警開關。
玻璃轉子流量計廠家提醒您
玻璃管浮子流量計安裝與使用 /Installation and use
·開箱時,應仔細檢查,對LXJ-15型流量計,浮子是單獨包裝,不要當做包裝填料丟棄,應將浮子從流量計頂部小心放入,對大通徑流量,應防止浮子在運輸過程中跳動,填充物從錐管中小心取出,檢查浮子能否自由上下滑動。
·流量計須垂直安裝,新裝管路應將管道沖洗干凈,被測流體從錐管的小端(即流量刻度值小端)進,大端出。
·使用時,應緩慢開啟閥門,防止浮子突然上升,損壞玻璃錐管。
·被測流體中不可混有大顆粒污物,否則會使浮子卡住或堵塞流量計通路。影響正常工作。
·被測流體的狀態(壓力、溫度)、流體密度、粘度與流量計分度狀態不同時,必須對流量示值修正。示值修正見說明書。